등록번호 | 등록일 | 발명의 명칭 |
---|---|---|
제10-1794212호 | 2017.10.31 | 결핵 진단용 프라이머 세트 및 이의 이용 |
제10-1717181호 | 2017.03.10 | 뇌수막염 진단용 프라이머 세트 및 이의 이용 |
제10-1717192호 | 2017.03.10 | 패혈증 진단용 프라이머 세트 및 이의 이용 |
제10-1717177호 | 2017.03.10 | 항암제 치료 반응성 및 생존 예후 예측용 마커 |
제10-1545234호 | 2015.08.11 | 개인 정보 간 관련성을 판단하는 방법 및 장치 |
제10-1532583호 | 2015.06.24 | 개인 유전체 SNP 의 다중 분석 키트 및 방법 |
제10-1478075호 | 2014.12.24 | 폐암 환자의 항암제 치료 반응성 및 생존 예후 예측용 마커 |
제10-1434759호 | 2014.08.20 | 폐암 환자의 항암제 치료 반응성 및 생존 예후 예측용 마커 |
제10-1388702호 | 2014.04.17 | EGFR 돌연변이 검출을 위한 다중 PCR 용 프라이머 세트 및 이를 포함하는 키트 |
제10-1307660호 | 2013.09.05 | 텔로미어 단축을 이용한 비소세포폐암 환자의 예후 예측방법 |
제10-1218435호 | 2012.12.27 | 유전자 변형 식물의 스크리닝 방법 |
등록번호 | 등록일 | 발명의 명칭 |
---|---|---|
제41-0311667호 | 2015-02-02 | G in 상표등록 ![]() |
Copyright (c) D&P BIOTECH Inc. All Rights Reserved.