| 농도 | 양 | ||
|---|---|---|---|
| Plasmid | 100~200ng/ul | 10ul | 1 반응 추가마다 5ul 추가 |
| PCR Product (purified) | 20ng/ul ~ 50ng/ul | 10ul | |
| PCR Product (non-purified) | 50ng/ul 이상 | 20ul | |
| Primer | 3pmol/ul | 10ul | |
| Colony | 별도 문의바랍니다. | ||
반응 수와 운송 도중 발생할 수 있는 손실 정도를 고려하시어, 충분한 양의 샘플과 프라이머를 보내주시기 바랍니다.
1.5ml tube에 여러 개의 샘플과 프라이머를 보내주실 경우, 정확하게 labeling 하여 보내주시기 바랍니다.
Copyright (c) D&P BIOTECH Inc. All Rights Reserved.